超声波液体处理设备
设备频率: 20kHz
设备功率: 3000W
设备处理量: 50L
设备构成: 超声波振动棒+超声波控制器+反应罐+高速分散盘+支架
设备应用方向:针对粘度较低或者易分散的物料,同时也可以做提取
公司提供:小型实验设备到工业化生产线,具体设备规格面议
咨询电话:15088734782
通过超声波的空化效应,即超声振动棒每秒20000次的高频振动形成微气泡(空化核),这些气泡快速膨胀、震荡并瞬间收缩直至崩溃,这个过程中产生局部高温、高压及强大的冲击波,这些能量促使物料颗粒细化、解团聚、相互融合、植物细胞壁破裂等现象从而实现分散、均质、乳化、搅拌、提取等效果。

| 型号 | JH2000W-20 | JH3000W-20 | JH5000W-20 |
| 输入电压 | 220/380V,50/60Hz | 220/380V,50/60Hz | 220/380V, 50/60Hz |
| 发生器 | 数字发生器,自动追频。 | 数字发生器,自动追频。 | 数字发生器,自动追频。 |
| 额定功率(W) | 2000 | 3000 | 5000 |
| 功率调节 | 20%~100% | 20%~100% | 20%~100% |
| 振幅 | 30~80μm | 40~100μm | 40~120um |
| 频率(KHz) | 20±0.5,自动追频 | 20±0.5,自动追频 | 20±0.5,自动追频 |
| 工具头材质 | 钛合金/SUS 316L | 钛合金/SUS 316L | 钛合金 |
| 工具头长度 | 104~2000mm,另可定制 | 104~2000mm,另可定制 | 216~2000mm, 另可定制 |
| 工具头直径 | 37~50mm,另可定制 | 37~50mm,另可定制 | 35~60mm,另可定制 |
| 工具头类型 | 发散型/聚焦型 | 发散型/聚焦型 | 发散型/聚拢型 |
| 液晶显示 | 4.3”LCD面板(分辨率:480x272像素)实时显示各项数据 | 4.3”LCD面板(分辨率:480x272像素)实时显示各项数据 | 4.3”LCD面板(分辨率:480x272像素)实时显示各项数据 |
| 工作时间 | 0~24小时可设置 | 0~24小时可设置 | 0~24小时可设置 |
| 工作模式 | 脉冲/连续 | 脉冲/连续 | 脉冲/连续 |
| 外接控制 | 支持外部启停或485通讯 | 支持外部启停或485通讯 | 支持外部启停或485通讯 |
| 安装方式 | 快接法兰/DN50法兰/DN100法兰,另可定制 | 快接法兰/DN50法兰/DN100法兰,另可定制 | 快接法兰/DN50法兰/DN100法兰,另可定制 |
| 冷却方式 | 风冷/水冷 | 风冷/水冷 | 风冷/水冷 |
| 工作温度 | ≤200℃,另可定制 | ≤200℃,另可定制 | ≤200℃,另可定制 |
| 工作压力 | ≤0.6MPa,可定制较高压力30MPa | ≤0.6MPa,可定制较高压力30MPa | ≤0.6MPa,可定制较高压力30MPa |
请下载产品手册查看更多设备:杭州精浩机械产品手册
1.设备能量大,占地面积小,便于添加到用户现有生产线。
2.设备可7*24小时持续工作,产能不受限。
3.振动棒可根据用户现有反应釜设计, 灵活性大,匹配度高。








