循环式中试设备
设备频率: 20kHz
设备功率: 3000W
设备处理量: 50~100L
设备构成: 超声波振动棒+超声波控制器+反应腔+搅拌罐+循环泵+支架及配件
设备应用方向:针对粘度较大或者分散难度大且要求高的物料
公司提供:小型实验设备到工业化生产线,具体设备规格面议
咨询电话:15088734782
通过超声波的空化效应,即超声振动棒每秒20000次的高频振动形成微气泡(空化核),这些气泡快速膨胀、震荡并瞬间收缩直至崩溃,这个过程中产生局部高温、高压及强大的冲击波,这些能量促使物料颗粒细化、解团聚、相互融合、植物细胞壁破裂等现象从而实现分散、均质、乳化、搅拌、提取等效果。

| 型号 | JH-FN3000-SC50 | JH-FN5000-SC100 |
| 输入电压 | 220/380V,50Hz | 220/380V,50Hz |
| 发生器 | 数字发生器,自动追频。 | 数字发生器,自动追频。 |
| 额定功率(W) | 3000 | 5000 |
| 功率调节 | 20%~100% | 20%~100% |
| 振幅 | 40~100μm | 40~120μm |
| 频率(KHz) | 20±0.5,自动追频 | 20±0.5,自动追频 |
| 工具头材质 | 钛合金/SUS316L | 钛合金/SUS316L |
| 工具头直径 | 37~50mm | 37~50mm |
| 工具头长度 | 216~335mm | 216~335mm |
| 管道材质 | SUS304L/316L | SUS304L/316L |
| 管道容积 | 1L | 1L |
| 蠕动泵流量 | 0~12800ml/min.另可选配 | 0~12800ml/min.另可选配 |
| 搅拌罐材质 | SUS304/316L | SUS304/316L |
| 搅拌罐容积 | 50L,另可定制 | 100L,另可定制 |
| 高剪切搅拌机转速 | 0~2840rpm,另可选配 | 0~2840rpm,另可选配 |
| 搅拌机功率 | 0.75kW | 1.5kW |
| 温度控制 | 温控夹套用于外接温控系统 | 温控夹套用于外接温控系统 |
| 温度范围 | ≤200℃ | ≤200℃ |
| 压力范围 | ≤0.4MPa,另可定制 | ≤0.4MPa,另可定制 |
请下载产品手册查看更多设备:杭州精浩机械产品手册
1.模拟大型生产线,中试结果可以线性放大到生产线
2.多场景应用, 适应性强






