插入式实验设备
设备频率: 20kHz
设备功率: 300W~1500W
设备处理量: 10~5000ml
设备构成: 超声波振动棒+超声波控制器+支架+隔音箱(选配)
设备应用方向:小批量处理各种液体或者固液混合物
公司提供:小型实验设备到工业化生产线,具体设备规格面议
咨询电话:15088734782
通过超声波的空化效应,即超声振动棒每秒20000次的高频振动形成微气泡(空化核),这些气泡快速膨胀、震荡并瞬间收缩直至崩溃,这个过程中产生局部高温、高压及强大的冲击波,这些能量促使物料颗粒细化、解团聚、相互融合、植物细胞壁破裂等现象从而实现分散、均质、乳化、搅拌、提取等效果。

| 型号 | JH300W-40 | JH800W-28 | JH500W-20 | JH1000W-20 | JH1500W-20 | JH1500W-5-20 |
| 输入电压 | 220/110V,50/60Hz | |||||
| 发生器 | 数字发生器,自动追频。 | |||||
| 额定功率(W) | 300 | 800 | 500 | 1000 | 1500 | 1500 |
| 功率调节 | 20%-100% | |||||
| 频率(KHz) | 40±0.5 | 28±0.5 | 20±0.5 | 20±0.5 | 20±0.5 | 20±0.5 |
| 外壳直径 | 45mm | 65mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm |
| 手持式外壳直径 | / | 40mm | / | / | / | / |
| 工具头材质 | 钛合金/SUS 316L | |||||
| 工具头长度 | 125mm | 180mm | 135mm | 195mm | 180mm | 216mm |
| 工具头直径 | 8mm | 8mm | 12/16mm | 16/20mm | 30mm | 40mm |
| 法兰 | 50.5mm | 50.5mm | / | 76mm | 64mm | 76mm |
| 处理量 | 5-100ml | 50-300ml | 100~1000ml | 100~2500ml | 100~3000ml | 5000ml |
| 物料粘度 | ≤2000cp | ≤2000cp | ≤4300cp | ≤6000cp | ≤6000cp | ≤3500cp |
请下载产品手册查看更多设备:杭州精浩机械产品手册
1.设备体积小,重量轻,适用于各种实验室。
2.可以处理各种物料, 适应性强
3.价格低,前期投入成本可控。







